小型日射計 SP-110B-L3
特徴
- 小型・軽量のため移動観測に最適
- ローコスト・高精度な日射計
- 電源不要
本センサーは、ローコスト・高精度な小型日射計です。全天候下での耐環境性・信頼性も兼ね備えておりコンパクト構造ですので、移動観測にも最適です。
仕様
| 波長範囲 | 約300~1100nm |
|---|---|
| 感度 | 0.2mV/Wm-2 |
| 測定範囲 | 0~1,100 W/㎡ ※0~220mV |
| 出力 | 0~350mV(0~1,750W/㎡) |
| 精度 | ±5.0% |
| 再現性 | ±1.0% |
| 電源 | 不要 |
| 外形寸法・重量 | φ80×34H (mm) ・ ドーム径φ24(mm) ・ 約70g |
| 動作範囲 | -40~55℃ 0~100%(水中でも使用可能) |
| 出荷時指定 | ケーブル長:標準3m (5m単位で指定可能) 例: PYR-PB(型名) ‒ L10(ケーブル長) |
| オプション | 日射計取付金具(ポール用取付アーム) HL 傾斜用取付ステー HL601 |
製品カタログPDFダウンロード
こちらのファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方はこちらからダウンロードしてご利用ください。




