光量子計 SQ110B-L3
特徴
- 小型・軽量のため移動観測に最適
- ローコスト・高精度な光量子計
- 電源不要
本センサーは、ローコスト・高精度な光量子計です。全天候下での耐環境性・信頼性も兼ね備えておりコンパクト構造ですので、移動観測にも最適です。
仕様
| 波長範囲 | 約400~700nm |
|---|---|
| 感度 | 0.5μmol m-2S-1 |
| 測定範囲 | 0~2,000μmol m-2S-1 |
| 出力 | 0~0.2mV/μmol m-2S-1 0~400mV(0~2,000μmol m-2S-1) |
| 精度 | ±5.0% |
| 再現性 | ±1.0% |
| 電源 | 不要 |
| 外形寸法・重量 | φ80×34H (mm)・ドーム径φ24(mm)・約170g |
| 動作範囲 | -40~55℃ 0~100%(水中でも使用可能) |
| 出荷時指定 | ケーブル長:標準3m (5m単位で指定可能) 例: SQ110B(型名) ‒ L10(ケーブル長) |
| オプション | 日射計取付金具(ポール用取付アーム)HL 傾斜用取付ステー HL601 ※人口光用(SQ120B)の光量子計も御座いますので、当社までお問い合わせ下さい。 |
製品カタログPDFダウンロード
こちらのファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方はこちらからダウンロードしてご利用ください。




