紫外線計 LP-UV01シリーズ
特徴
- 小型・ローコスト
- 耐環境・信頼性が高く移動観測、長期観測にも最適
本センサーは、ローコスト・高精度な小型紫外放射計です。全天候下での耐環境性・信頼性も兼ね備えていますので、気象観測や紫外線情報サービスに応用可能です。また、コンパクト構造ですので、移動観測用にも最適です。
仕様
| LP-UVA01B-5 | LP-UVB01B-5 | LP-UVC01B-5 | |
| 波長範囲 | 315~400nm | 280~315nm | 200~280nm |
| 波長ピーク値 | 約360nm | 約305nm | 約260nm |
| 感度 | 約2.6μV/(μW/c㎡) (約0.26mV/(W/㎡)) |
約0.19μV/(μW/c㎡) (約0.019mV/(W/㎡)) |
約0.19μV/(μW/c㎡) (約0.019mV/(W/㎡)) |
| 測定範囲 | 0~200mW/c㎡ (0~2000W/㎡) 出力 UVA:約0~520mV UVB・UVC:約0~38mV |
||
| 精度 | 6.0%以下 | 8.0%以下 | 10%以下 |
| 内部抵抗 | 1kΩ | 2kΩ | 2kΩ |
| 外形寸法 | φ80×40H (mm) ・ ドーム径φ30(mm) | ||
| 重量 | 約0.5kg | ||
| 動作温度範囲 | 0~50℃ | ||
| 出荷時指定 | ケーブル長:標準5m (5m単位で指定可能) 例: LP-UVA01B(型名) ‒ 10m(ケーブル長) |
||
| オプション | 日射計取付金具(ポール用取付アーム) HL 傾斜用取付ステーHL601 |
||
※国内では、およそ50W/㎡ max(UVA)、5W/㎡ max(UVB・C)とお考え下さい。
製品カタログPDFダウンロード
こちらのファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方はこちらからダウンロードしてご利用ください。




