投げ込み式水位センサー HM500シリーズ
特徴
本センサーは、二重ダイヤフラム構造の高精度な圧力式水位計です。筐体はステンレス製のため、河川や水路などの用途でも耐食性、安定性に優れ、高精度な水位計測が可能です。リファレンスパイプを内蔵した専用水深ケーブルを使用していますので、大気圧変動に瞬時に対応し、正確な計測データを出力します。また、超低消費駆動ですので、電源のない場所での使用に最適です。
海水などにも使用可能なチタン製もありますので、お問い合わせ下さい。
仕様
| 型式 | HM500-02 | HM500-05 | HM500-10 | HM500-30 |
|---|---|---|---|---|
| 定格圧力 | 0~2mH2O | 0~5mH2O | 0~10mH2O | 0~30mH2O |
| 過大圧力 | 定格圧力の200% | |||
| 電源 | 6~12VDC | |||
| 出力 | 1-2V | |||
| 消費電流 | 1mA(Typ) | |||
| 精度 | ±0.3%FS以下 | |||
| (直線性) | ±0.2%FS | |||
| 零点の温度特性 | ±0.01%FS/度(-2~30度) | |||
| 使用温度範囲 | -10~50度 | |||
| 補償温度範囲 | -2~30度 | |||
| 材質 | ダイアフラム:SUS316L、本体:SUS316 | |||
| ケーブル | 標準30m、φ8、シールド+リファレンスパイプ | |||
| 重量 | 約250g(ケーブルを除く) | |||
| オプション | ケーブル長:標準30m (5m単位で指定可能)型名末尾に「-××」を記載。 例:HM500-05-30CS(測定範囲:5m、ケーブル長:30m、防水コネクタ付) |
|||
製品カタログPDFダウンロード
こちらのファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方はこちらからダウンロードしてご利用ください。




